香港機場管理局公布,自2016年8月1日(含)開出的機票,將徵收機場建設費,GDS訂位系統亦將自動更新。
機場建設費的收費將依飛行距離,購票艙等,以及(離境或過境/轉機)旅客而定。詳細請參考如下表格:
離境旅客 | 頭等客艙/商務客艙 | 特選經濟客艙/經濟客艙 |
---|---|---|
長程線 | 每位旅客180港幣 | 每位旅客160港幣 |
短程線 | 每位旅客160港幣 | 每位旅客90港幣 |
過境/轉機旅客 | 頭等客艙/商務客艙 | 特選經濟客艙/經濟客艙 |
長程線 | 每位旅客180港幣 | 每位旅客160港幣 |
短程線 | 每位旅客160港幣 | 每位旅客70港幣*(備註4) |
詳細請按此瀏覽香港國際機場。
備註:
行程範例一:TPE-x/HKG-LAX-x/HKG-TPE (長程線來回不進港) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | TPE-HKG-LAX | 特選經濟客艙/經濟客艙160港幣 |
LAX-HKG-TPE | 特選經濟客艙/經濟客艙70港幣 |
行程範例二:TPE-HKG-LAX-HKG-TPE (長程線來回進港) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | TPE-HKG | 特選經濟客艙/經濟客艙160港幣 |
HKG-LAX | ||
LAX-HKG | 特選經濟客艙/經濟客艙90港幣 | |
HKG-TPE |
行程範例三:TPE-x/HKG-SIN-x/HKG-TPE (短程線來回不進港) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | TPE-HKG-SIN | 特選經濟客艙/經濟客艙70港幣 |
SIN-HKG-TPE | 特選經濟客艙/經濟客艙70港幣 |
行程範例四:TPE-HKG-SIN-HKG-TPE (短程線來回進港) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | TPE-HKG | 特選經濟客艙/經濟客艙90港幣 |
HKG-SIN | ||
SIN-HKG | 特選經濟客艙/經濟客艙90港幣 | |
HKG-TPE |
行程範例五:HKG-AUH-LON-CHI (長程線) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | HKG-AUH | 特選經濟客艙/經濟客艙160港幣 |
頭等客艙/商務客艙 | AUH-LON-CHI |
行程範例六:HKG-AUH-LON-CHI (長程線) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
頭等客艙/商務客艙 | HKG-AUH | 頭等客艙/商務客艙180港幣 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | AUH-LON-CHI |
行程範例七:HKG-SIN-KUL-BKK (短程線) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | HKG-SIN | 特選經濟客艙/經濟客艙90港幣 |
頭等客艙/商務客艙 | SIN-KUL-BKK |
行程範例八:HKG-SIN-KUL-BKK (短程線) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
頭等客艙/商務客艙 | HKG-SIN | 頭等客艙/商務客艙160港幣 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | SIN-KUL-BKK |
行程範例九:SEL-x/HKG-SIN-LON (短程線轉機少於24小時) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
頭等客艙/商務客艙 | SEL-HKG | 特選經濟客艙/經濟客艙70港幣 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | HKG-SIN | |
頭等客艙/商務客艙 | SIN-LON |
行程範例十:SEL-x/HKG-SIN-LON (短程線轉機少於24小時) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
頭等客艙/商務客艙 | SEL-HKG | 頭等客艙/商務客艙160港幣 |
頭等客艙/商務客艙 | HKG-SIN | |
頭等客艙/商務客艙 | SIN-LON |
行程範例十一:SEL-x/HKG-AUH-LON (長程線轉機少於24小時) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
頭等客艙/商務客艙 | SEL-HKG | 特選經濟客艙/經濟客艙160港幣 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | HKG-AUH | |
頭等客艙/商務客艙 | AUH-LON |
行程範例十二:SEL-x/HKG-AUH-LON (長程線轉機少於24小時) | ||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
頭等客艙/商務客艙 | SEL-HKG | 頭等客艙/商務客艙180港幣 |
頭等客艙/商務客艙 | HKG-AUH | |
頭等客艙/商務客艙 | AUH-LON |
行程範例十三:SEL-SIN-BOM (短程線相同航班編號過境) SEL過境HKG至SIN |
||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | SEL-SIN | 特選經濟客艙/經濟客艙70港幣 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | SIN-BOM |
行程範例十四:SEL-SIN-BOM (短程線相同航班編號過境) SEL過境HKG至SIN |
||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
頭等客艙/商務客艙 | SEL-SIN | 頭等客艙/商務客艙160港幣 |
頭等客艙/商務客艙 | SIN-BOM |
行程範例十五:SEL-BOM (長程線相同航班編號過境) SEL過境HKG至BOM |
||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
特選經濟客艙/經濟客艙 | SEL-BOM | 特選經濟客艙/經濟客艙160港幣 |
行程範例十六:SEL-BOM (長程線相同航班編號過境) SEL過境HKG至BOM |
||
---|---|---|
客艙級別 | 航段 | 香港出發之機場建設費 |
頭等客艙/商務客艙 | SEL-BOM | 頭等客艙/商務客艙180港幣 |