國泰航空2024年夏季期間香港往返北美航班資訊
國泰航空於2024年夏季期間,增加香港往返波士頓、芝加哥、多倫多、溫哥華航班,提供旅客更多選擇。
香港往返波士頓(BOS)及芝加哥(ORD)航班,時刻表如下:
航段 | 航班編號 | 起降時間 | 週期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
航段 香港-波士頓 | 航班編號 CX812 | 起降時間 18:25/22:20 | 週期 每週一、二、三、五、六、日 | 期間 APR-18JUN24 |
航段 香港-波士頓 | 航班編號 CX812 | 起降時間 18:25/22:20 | 週期 每日 | 期間 19JUN-SEP24 |
航段 香港-波士頓 | 航班編號 CX812 | 起降時間 18:25/22:20 | 週期 週一、二、三、五、六日 | 期間 OCT24 |
航段 波士頓-香港 | 航班編號 CX811 | 起降時間 01:45/05:00+1 | 週期 每週一、二、三、四、六、日 | 期間 APR-19JUN24 |
航段 波士頓-香港 | 航班編號 CX811 | 起降時間 01:45/05:00+1 | 週期 每日 | 期間 20JUN-SEP24 |
航段 波士頓-香港 | 航班編號 CX811 | 起降時間 01:45/05:00+1 | 週期 每週一、二、三、五、六、日 | 期間 OCT24 |
航段 香港-芝加哥 | 航班編號 CX806 | 起降時間 12:30/14:25 | 週期 每週二、四、*五、六、日 | 期間 APR-JUN24 |
航段 香港-芝加哥 | 航班編號 CX806 | 起降時間 12:30/14:25 | 週期 每週二、四、*五、六、日 | 期間 JUL-SEP24 |
航段 香港-芝加哥 | 航班編號 CX806 | 起降時間 12:30/14:25 | 週期 每週二、四、*五、六、日 | 期間 24OCT24 |
航段 芝加哥-香港 | 航班編號 CX801 | 起降時間 16:05/20:45+1 | 週期 每週二、四、 | 期間 APR-JUN24 |
航段 芝加哥-香港 | 航班編號 CX801 | 起降時間 16:05/20:45+1 | 週期 每週二、四、 | 期間 JUL-SEP24 |
航段 芝加哥-香港 | 航班編號 CX801 | 起降時間 16:05/20:45+1 | 週期 每週二、四、 | 期間 OCT24 |
*10 月增加每週五之航班。
增加CX828/CX825於每週一、四、六由香港往返多倫多(YYZ)航班,時刻表如下:
航段 | 航班編號 | 起降時間 | 週期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
航段 香港-多倫多 | 航班編號 CX826 | 起降時間 17:55/21:05 | 週期 每日 | 期間 APR-26OCT24 |
航段 香港-多倫多 | 航班編號 CX828 | 起降時間 10:45/13:55 | 週期 每週一、二、三、五、六、日 | 期間 APR-18JUN24 |
航段 香港-多倫多 | 航班編號 CX828 | 起降時間 10:45/13:55 | 週期 每日(原週二、三、五、日) | 期間 19JUN-26OCT24 |
航段 多倫多-香港 | 航班編號 CX829 | 起降時間 01:40/05:00+1 | 週期 每日 | 期間 APR-26OCT24 |
航段 多倫多-香港 | 航班編號 CX825 | 起降時間 15:35/19:00+1 | 週期 每週一、二、三、五、六、日 | 期間 APR-18JUN24 |
航段 多倫多-香港 | 航班編號 CX825 | 起降時間 15:35/19:00+1 | 週期 每日(原週二、三、五、日) | 期間 19JUN-26OCT24 |
增加CX888/CX865於每週二由香港往返溫哥華(YVR)航班,時刻表如下:
航段 | 航班編號 | 起降時間 | 週期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
航段 香港-溫哥華 | 航班編號 CX810 | 起降時間 16:05/12:55 | 週期 每週二、三、日 | 期間 APR-MAY24 |
航段 香港-溫哥華 | 航班編號 CX810 | 起降時間 16:05/13:25 | 週期 每週二、三、日 | 期間 JUN-15SEP24 |
航段 香港-溫哥華 | 航班編號 CX810 | 起降時間 16:05/12:55 | 週期 每週二、三、日 | 期間 17SEP-23OCT24 |
航段 香港-溫哥華 | 航班編號 CX888 | 起降時間 00:45/21:35-1 | 週期 每日 | 期間 APR-MAY24 |
航段 香港-溫哥華 | 航班編號 CX888 | 起降時間 00:45/21:50-1 | 週期 每日(原週一、三、四、五、六、日) | 期間 JUN-15SEP24 |
航段 香港-溫哥華 | 航班編號 CX888 | 起降時間 00:45/21:35-1 | 週期 每日(原週一、三、四、五、六、日) | 期間 16SEP-26OCT24 |
航段 溫哥華-香港 | 航班編號 CX819 | 起降時間 14:25/19:20+1 | 週期 每週二、三、日 | 期間 APR-MAY24 |
航段 溫哥華-香港 | 航班編號 CX819 | 起降時間 14:55/19:20+1 | 週期 每週二、三、日 | 期間 JUN-15SEP24 |
航段 溫哥華-香港 | 航班編號 CX819 | 起降時間 14:25/19:20+1 | 週期 每週二、三、日 | 期間 17SEP-23OCT24 |
航段 溫哥華-香港 | 航班編號 CX865 | 起降時間 00:55/05:35+1 | 週期 每日 | 期間 APR-MAY24 |
航段 溫哥華-香港 | 航班編號 CX865 | 起降時間 01:25/05:35+1 | 週期 每日(原週一、三、四、五、六、日) | 期間 JUN-15SEP24 |
航段 溫哥華-香港 | 航班編號 CX865 | 起降時間 00:55/05:35+1 | 週期 每日(原週一、三、四、五、六、日) | 期間 16SEP-26OCT24 |
- 正確請依訂位系統顯示為主。
系統已開放訂位,敬請多加利用。
感謝您一直以來的支持與合作夥伴關係。