GDS Availability (AV)ディスプレイの入力例
GDS | 航空会社指定のAV | 経由地指定のAV | 航空会社、経由地指定のAV |
---|---|---|---|
Abacus | 120MARTPELAX‡CX 110MARFRAPEK‡CXKA |
120MAROSLPEK9AFRA/HKG | 120MAROSLPEK9AFRA/HKG‡CXKA |
Amadeus | ANCX20MARTPELAX/ACX ANCX20MARFRAPEK/ACX,KA |
AN1A20MAROSAPEK/XFRAHKG | AN1A20MAROSAPEK/XFRAHKG/ACX |
Apollo | 120MARTPELAX+CX A10MARFRAPEK9A#CX.KA |
A10MAROSLPEK9AFRAHKG | A10MAROSLPEK9AFRAHKG#CX.KA |
Infini | 120MARTPELAX‡CX 110MARFRAPEK‡CXKA |
120MAROSLPEK9AFRA/HKG | 120MAROSLPEK9AFRA/HKG‡CXKA |
Galileo | A20MARTPELAX/CX A20MARFRAPEK/CX/KA |
A20MAROSLPEK.FRAHKG | A20MAROSLPEK.FRAHKG/CX/KA |
Sabre | 120MARTPELAX‡CX 110MARFRAPEK‡CXKA |
120MAROSLPEK9AFRA/HKG | 120MAROSLPEK9AFRA/HKG‡CXKA |
Worldspan | A20MARTPELAX-CX A10MARFRAPEK9A-CX-KA |
A20MAROSLPEK9A/FRAHKG | A20MAROSLPEK9A/FRAHKG-CX-KA |
Travelsky | AVTPELAX/20MAR/CX AVTPELAX/20MAR/KA |
- | - |
Topas | A20MARTPELAX/CX A20MARTPELAX/KA |
A20MAROSLPEK-FRA-HKG | A20MAROSLPEK/CX-FRA-KA |
例:
GDS | Entry |
---|---|
ABACUS | 01Y1Y2 |
AMADEUS | SS1Y1 |
APOLLO | 01Y1Y2 |
INFINI | 01Y1Y2 |
GALILEO | 01Y1Y2 |
SABRE | 01Y1Y2 |
WORLDSPAN | 01Y1Y2 |
GDS Help Desk |
---|
さらに詳しいGDSエントリーについてのお問い合わせは下記のGDSヘルプデスクへのリンクをクリックして下さい。
Amadeus: https://mye-supportcentre.amadeus.com/eTass/ Travelport (Galileo): www.asktravelport.com Sabre: https://eservices.sabre.com Topas: https://www.topasweb.com/footer/alliance.do Travelsky : http://www.travelsky.net/publish/english/2182/2184/index.html |